- Share
- Share on Facebook
- Share on X
- Share on LinkedIn
Research themes
From neurons to pre-clinical and clinical applications in neuroscience
This axis focuses on molecular, cellular, and preclinical levels to address the biological bases of brain function in normal and pathological states, elaborating tools to characterize brain processes to overcome pathological dysfunctions.
We underline our ambition to foster interactions between biology and applied mathematics research teams to develop and use advanced mathematical tools in chemistry and biology.
Four research themes :
- Neuronal functioning
- Neural networks
- Preclinical neuro-diagnosis
- Preclinical neuro-therapeutics
Teams
Labs |
Teams | Managers |
---|---|---|
Biomimétisme et Médecine Régénératrice | Catherine Picart | |
Genetics and Chemogenomics | Marie - Odile Fauvarque | |
Mécanismes de l’angiogenèse dans les barrières biologiques | Nadia Alfaidy | |
Famille BMP dans l'angiogenèse et la lymphangiogenèse (BAL) |
Sabine.Baillycea.fr (Sabine Bailly) | |
Ingénierie et Interactions BioMoléculaires | Didier Boturyn | |
Nouveaux outils de vectorisation et d'analyse | Eric Peyrin | |
Chémobiologie et outils moléculaires thérapeutiques | Yung-Sing Wong | |
Neuropathologies et Dysfonctionnements Synaptiques | Alain Buisson | |
Neurotechnologies et Dynamiques des Réseaux | Blaise Yvert | |
Implants Neuronaux sans Fil | Clément Hébert | |
Neuro-imagerie Fonctionnelle et Perfusion Cérébrale | Emmanuel Barbier | |
Dynamiques intracellulaires et neurodégénérescence | Frédéric Saudou | |
Système nerveux central : du développement à la régénération | Homaira Nawabi | |
Dynamique et Structure du Cytosquelette Neuronal | Isabelle Arnal | |
Cerveau, Comportement et Neuromodulation | Isabelle Marty | |
C MY-PATH: Myologie cellulaire et pathologie | Julien Bastin |
|
Vieillissement cérébral et thérapies | Michael Decressac | |
Progéniteurs neuraux et pathologies cérébrales | Sandrine Humbert | |
Physiopathologie de la Motivation | Sébastien Carnicella | |
Régulation traductionnelle en conditions normales et pathologiques | Stéphane Belin | |
Laboratoire Radiopharmaceutiques Biocliniques | Catherine Ghezzi | |
Thermodynamique et biophysique des petits systèmes | Cécile Delacour | |
T-RAIG: Translational Research in Autoimmunity and Inflammation Group | Athan Baillet | |
TrEE: Translational microbiology - Evolution - Engineering | Bertrand Toussaint | |
Systèmes Nanobiotechnologiques et Biomimétiques | Donald Martin |
Inter-axis interaction
In link with the Cognition axis:
Outcomes include the production of basic knowledge that helps decipher the biological mechanisms involved in individual and collective cognition.
In link with the Clinical axis:
Outcomes include the production of the mechanisms involved in the development of diseases, and the development of tools (such as the preclinical evaluation of innovative diagnostic and therapeutic approaches), some of which may be translated into a clinical setting.
- Share
- Share on Facebook
- Share on X
- Share on LinkedIn