- Share
- Share on Facebook
- Share on X
- Share on LinkedIn
Reasearch themes
The primary focus of this axis centers on examining the cognitive mechanisms and cerebral substrates of cognitive functions at individual and collective levels. Additionally, this axis looks at how cognitive functions demonstrate flexibility and plasticity in normal and pathological situations, including the functional adaptations that occur in response to perturbations and disabilities. Here are several themes, presented non-exhaustively:
- Perception and Action
- Language
- Memory, executive functions, and metacognition
- Social cognition, emotion, and motivation
- Cognitive systems in interaction
Teams
Labs | Teams | Managers |
---|---|---|
MOVE: Analyse et modélisation de l’homme en mouvement | Franck Quaine | |
PCMD: Perception, Contrôle, Multimodalité et Dynamiques de la parole | Maëva Garnier | |
VIBS: Vision and Brain Signal Processing | Marco Congedo | |
SYLDO: Systèmes Linguistiques, Dialectologie & Oralité | Nathalie Vallée | |
CRISSP: Machines parlantes, Gestes oro-faciaux, Interaction Face-à-face, Communication augmentée | Thomas Hueber | |
GREMUTS:
Groupe de recherche multilingue en traduction spécialisée |
Caroline Rossi | |
Cognition et langage (philosophie de la mémoire) | Michaelian Kourken | |
LaRAC: Laboratoire de Recherche sur les Apprentissages en Contexte
|
Pascal Pansu | |
LIDILEM: Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles | Iva Novakova | |
Marvin: Artificial Intelligence Robotics Automated planning Machine learning | Damien Pellier | |
M-PSI: Multimodal Perception and (Multimodal) Sociable Interaction | Dominique Vaufreydaz | |
GETALP: Groupe d’Étude en Traduction Automatique/Traitement Automatisé des Langues et de la Parole | François Portet | |
Steamer: Spatio-temporal information systems | Marlène Villanova - Oliver | |
Axe Psychologie Clinique et Processus cognitifs | Catherine Bortolon | |
Axe Risque et accompagnement au changement | Christine Jeoffrion | |
Axe Cognition Sociale | Hans Ijzerman | |
Axe Prévention | Sonia Pellissier | |
Litts&arts: Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène | Isabelle Cogitore | |
SVH: statistique pour les sciences du vivant et de l'homme | Julien Chevallier | |
STATIFY: Modèles statistiques bayésiens et des valeurs extrêmes pour données structurées et de grande dimension | Florence Forbes | |
CVGI: Calcul des Variations, Géométrie, Image | Luc Biard | |
ANIMA | Rémi Ronfard | |
Mémoire |
||
VisEmo (Vision & Emotion) | David Alleysson | |
Langage | Hélène Lœvenbruck | |
Développement et apprentissage | Karine Mazens | |
Corps et espace | Michel Guerraz | |
SENS: Sport et environnement social | Aina Chalabaev | |
SPM: Santé, Plasticité, Motricité | Estelle Palluel |
Inter-axis interaction
In link with the brain axis:
Research in this axis will be directly informed by models and data from Axis 1.
In link with the clinics' axis:
Deliverables often aim at clinical applications beyond fundamental research.
- Share
- Share on Facebook
- Share on X
- Share on LinkedIn